V1.0 - NTC CDMX 2023 (Didáctica)
| Parámetro | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| P | Carga axial total transmitida por la columna a la zapata. | ton |
| Mx | Momento respecto al eje X en la base de la columna. | ton·m |
| My | Momento respecto al eje Y en la base de la columna. | ton·m |
| qa | Capacidad de carga admisible del suelo. | ton/m² |
| Bx | Dimensión de la columna en el eje X. | m |
| By | Dimensión de la columna en el eje Y. | m |
| f'c | Resistencia a compresión del concreto. | kg/cm² |
| fy | Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. | kg/cm² |
Nota: Capture los datos en las unidades indicadas. Diseño conforme a las NTC CDMX 2023.